Akıllı Cep Telefonları
Akıllı cep telefonlarında yonga seti mimarisi (Apple A-Bionic, Qualcomm Snapdragon veya Dimensity nm süreci), AMOLED/OLED ekran yenileme hızı ve PWM parlaklık frekansı, OIS optik görüntü sabitlemeli kamera sensör boyutu, batarya kapasitesi ve hızlı şarj gücü temel karar unsurlarıdır.
"Apple iPhone 18 Pro Max 256 GB, üst düzey titanyum gövde mimarisi, zirve kamera sensörleri ve kesintisiz pil ömrüyle amiral gemisi segmentinin en iddialı ve prestijli ürünlerinden biridir."
Bütçe odaklı aramalarda sınıfının en düşük fiyat noktasına sahip tescilli üründür.
Kategori Modelleri & Canlı Fırsatlar
İster görsel fırsat kartlarıyla inceleyin, ister saf semantik teknik tablodan karşılaştırın.
Apple iPhone 18 Pro Max 256 GB
Samsung Galaxy A27 256 GB 8 GB
Apple iPhone 17 256 GB
Samsung Galaxy A17 5G 256 GB 8 GB
Apple iPhone 15 128 GB Mavi
Apple iPhone 17 Pro Max 512 GB Gümüş
Apple iPhone 18 Pro 256 GB Burgonya
Tecno Spark 10C 128 GB
Samsung Galaxy A17 128 GB Gri
Samsung Galaxy A17 5G 128 GB 6 GB
Xiaomi Redmi 15 256 GB
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 256 GB 8 GB
Xiaomi Redmi Note 14 5G 256 GB Siyah
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 256 GB 8 GB
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 256 GB 8 GB
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 512 GB 12 GB
Samsung Galaxy A37 256 GB 8 GB
Samsung Galaxy A54 128 GB
Samsung Galaxy A57 128 GB 8 GB Gri
Huawei P Smart 2021 128 GB Yeşil
Samsung Galaxy A57 256 GB 8 GB
Honor 600 256 GB
Samsung Galaxy A73 128 GB
POCO X8 Pro 512 GB 12 GB
Samsung Galaxy S25 FE 256 GB
Apple iPhone 13 128 GB
Samsung Galaxy S25 256 GB
Xiaomi 15T Pro 512 GB
Xiaomi 17T Pro 512 GB
Apple iPhone 16e 128 GB
Apple iPhone 14 256 GB
Apple iPhone 15 128 GB Siyah
Samsung Galaxy S26 256 GB
Apple iPhone 17e 256 GB
Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB
Samsung Galaxy S26 Plus 256 GB
Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB
Apple iPhone 16 128 GB
Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB 12 GB
Samsung Galaxy S26 Ultra 512 GB 12 GB
Apple iPhone 17 Pro 256 GB
Samsung Galaxy Z Fold 8 256 GB 12 GB
Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB
Apple iPhone 17 Pro 512 GB
Apple iPhone 17 Pro Max 512 GB Kozmik Turuncu
Xiaomi 17 Pro Max 512 GB
Apple iPhone 16 Pro Max 1 TB
Apple iPhone 18 Pro Max 512 GB Burgonya
Apple iPhone Duo 256 GB
| Ürün / Model | En Ucuz Fiyat | Amazon Fiyatı | 30 Gün Ortalaması | Ekran & Yonga Seti (SoC) Kritik | Bellek & Dahili Depolama Kritik | Kamera Sensörleri & Video Kritik | Batarya & Hızlı Şarj Kritik | İşletim Sistemi & Güncelleme | F/P Değerlendirmesi & Mağaza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 18 Pro Max 256 GB -%7 İndirim | 137.999 TL Akakçe En Ucuz | - | 149.038,92 TL | 6.9 inç 120Hz Super Retina XDR OLED (ProMotion, 2000 nits) / Apple A16 Bionic | 8 GB RAM, 256 GB NVMe Dahili Hafıza | 48 MP Fusion OIS + 48 MP Ultra Geniş + 12 MP 5x Tetraprizma Telefoto, 4K 120fps Dolby Vision | 4685 mAh Batarya, 30W Hızlı Şarj / MagSafe 25W | iOS 18 (Apple Intelligence, 7 Yıl Güncelleme) | |
| Samsung Galaxy A27 256 GB 8 GB -%4 İndirim | 18.999 TL Akakçe En Ucuz | - | 20.518,92 TL | 6.2 inç FHD+ 120Hz Dinamik LTPO AMOLED 2X (2600 nits) / Exynos 2400 (4nm) | 8 GB LPDDR5X RAM, 128 GB / 256 GB UFS 4.0 Depolama | 50 MP OIS Ana Kamera + 10 MP 3x Telefoto + 12 MP Ultra Geniş | 4000 mAh Batarya, 25W Hızlı Şarj | Android 14 / One UI 6.1 (Galaxy AI, 7 Yıl Tam Güncelleme Desteği) | |
| Apple iPhone 17 256 GB -%4 İndirim | 79.462,5 TL Akakçe En Ucuz | - | 85.819,5 TL | 6.1 inç Super Retina XDR OLED (2000 nits) / Apple A14 Bionic | 8 GB / 6 GB RAM, 128 GB NVMe Dahili Hafıza | 48 MP Ana Kamera (Sensör Kaydırmalı OIS) + 12 MP Ultra Geniş | 3561 mAh Batarya, 20W PD Hızlı Şarj | iOS 18 (7 Yıl İşletim Sistemi & Güvenlik Desteği) | |
| Samsung Galaxy A17 5G 256 GB 8 GB -%3 İndirim | 16.499 TL Akakçe En Ucuz | - | 17.818,92 TL | 6.2 inç FHD+ 120Hz Dinamik LTPO AMOLED 2X (2600 nits) / Exynos 2400 (4nm) | 8 GB LPDDR5X RAM, 128 GB / 256 GB UFS 4.0 Depolama | 50 MP OIS Ana Kamera + 10 MP 3x Telefoto + 12 MP Ultra Geniş | 4000 mAh Batarya, 25W Hızlı Şarj | Android 14 / One UI 6.1 (Galaxy AI, 7 Yıl Tam Güncelleme Desteği) | |
| Apple iPhone 15 128 GB Mavi -%3 İndirim | 57.999 TL Akakçe En Ucuz | - | 62.638,92 TL | 6.1 inç Super Retina XDR OLED (2000 nits) / Apple A16 Bionic | 8 GB / 6 GB RAM, 128 GB NVMe Dahili Hafıza | 48 MP Ana Kamera (Sensör Kaydırmalı OIS) + 12 MP Ultra Geniş | 3561 mAh Batarya, 20W PD Hızlı Şarj | iOS 18 (7 Yıl İşletim Sistemi & Güvenlik Desteği) | |
| Apple iPhone 17 Pro Max 512 GB Gümüş -%2 İndirim | 127.724,03 TL Akakçe En Ucuz | - | 137.941,95 TL | 6.9 inç 120Hz Super Retina XDR OLED (ProMotion, 2000 nits) / Apple A16 Bionic | 8 GB RAM, 256 GB NVMe Dahili Hafıza | 48 MP Fusion OIS + 48 MP Ultra Geniş + 12 MP 5x Tetraprizma Telefoto, 4K 120fps Dolby Vision | 4685 mAh Batarya, 30W Hızlı Şarj / MagSafe 25W | iOS 18 (Apple Intelligence, 7 Yıl Güncelleme) | |
| Apple iPhone 18 Pro 256 GB Burgonya -%1 İndirim | 127.999,01 TL Akakçe En Ucuz | - | 138.238,93 TL | 6.3 inç 120Hz Super Retina XDR OLED (ProMotion, 2000 nits) / Apple A16 Bionic | 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB NVMe Dahili Hafıza | 48 MP Fusion OIS + 48 MP Ultra Geniş + 12 MP 5x Tetraprizma Telefoto, 4K 120fps | 3582 mAh Batarya, 27W Hızlı Şarj / MagSafe 25W | iOS 18 (Apple Intelligence, 7 Yıl Güncelleme) | |
| Tecno Spark 10C 128 GB | 12.388,05 TL Akakçe En Ucuz | - | 13.379,09 TL | 6.67 inç FHD+ 120Hz AMOLED / Sekiz Çekirdekli Yüksek Performanslı 5G Yonga Seti | 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB Dahili Depolama | 50 MP OIS Destekli Yüksek Çözünürlüklü Ana Kamera + Ultra Geniş Açı | 5000 mAh Yüksek Kapasiteli Batarya, 33W - 67W Hızlı Şarj | Güncel Android / iOS İşletim Sistemi ve Çok Yıllı Güvenlik Güncelleme Desteği | |
| Samsung Galaxy A17 128 GB Gri | 13.315,23 TL Akakçe En Ucuz | - | 14.380,45 TL | 6.2 inç FHD+ 120Hz Dinamik LTPO AMOLED 2X (2600 nits) / Exynos 2400 (4nm) | 8 GB LPDDR5X RAM, 128 GB / 256 GB UFS 4.0 Depolama | 50 MP OIS Ana Kamera + 10 MP 3x Telefoto + 12 MP Ultra Geniş | 4000 mAh Batarya, 25W Hızlı Şarj | Android 14 / One UI 6.1 (Galaxy AI, 7 Yıl Tam Güncelleme Desteği) | |
| Samsung Galaxy A17 5G 128 GB 6 GB | 14.999,001 TL Akakçe En Ucuz | - | 16.198,92 TL | 6.2 inç FHD+ 120Hz Dinamik LTPO AMOLED 2X (2600 nits) / Exynos 2400 (4nm) | 8 GB LPDDR5X RAM, 128 GB / 256 GB UFS 4.0 Depolama | 50 MP OIS Ana Kamera + 10 MP 3x Telefoto + 12 MP Ultra Geniş | 4000 mAh Batarya, 25W Hızlı Şarj | Android 14 / One UI 6.1 (Galaxy AI, 7 Yıl Tam Güncelleme Desteği) | |
| Xiaomi Redmi 15 256 GB | 15.199,001 TL Akakçe En Ucuz | - | 16.414,92 TL | 6.67 inç FHD+ 120Hz AMOLED (1800 nits Tepe Parlaklık) / Snapdragon 685 (6nm) | 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB Depolama | 108 MP Ana Kamera + 8 MP Ultra Geniş + 2 MP Makro | 5000 mAh Batarya, 33W Hızlı Şarj (Kutuda Adaptör Dahil) | Xiaomi HyperOS (Android 14 Tabanlı, 3 Yıl Güncelleme Desteği) | |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 256 GB 8 GB | 16.899,007 TL Akakçe En Ucuz | - | 18.250,93 TL | 6.67 inç 1.5K 120Hz CrystalRes AMOLED (1800 nits, PWM 1920Hz) / Snapdragon 7s Gen 2 veya Dimensity 7200-Ultra | 8 GB / 12 GB RAM, 256 GB / 512 GB UFS Depolama | 200 MP Samsung ISOCELL HP3 (OIS) + 8 MP Ultra Geniş + 2 MP Makro | 5000 mAh Batarya, 67W / 120W HyperCharge Turbo Şarj | Xiaomi HyperOS (Android 14 Tabanlı, 3 Yıl Android + 4 Yıl Güvenlik Desteği) | |
| Xiaomi Redmi Note 14 5G 256 GB Siyah | 17.279,04 TL Akakçe En Ucuz | - | 18.661,36 TL | 6.67 inç FHD+ 120Hz AMOLED (1800 nits Tepe Parlaklık) / Snapdragon 685 (6nm) | 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB Depolama | 108 MP Ana Kamera + 8 MP Ultra Geniş + 2 MP Makro | 5000 mAh Batarya, 33W Hızlı Şarj (Kutuda Adaptör Dahil) | Xiaomi HyperOS (Android 14 Tabanlı, 3 Yıl Güncelleme Desteği) | |
| Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 256 GB 8 GB | 18.999 TL Akakçe En Ucuz | - | 20.518,92 TL | 6.67 inç 1.5K 120Hz CrystalRes AMOLED (1800 nits, PWM 1920Hz) / Snapdragon 7s Gen 2 veya Dimensity 7200-Ultra | 8 GB / 12 GB RAM, 256 GB / 512 GB UFS Depolama | 200 MP Samsung ISOCELL HP3 (OIS) + 8 MP Ultra Geniş + 2 MP Makro | 5000 mAh Batarya, 67W / 120W HyperCharge Turbo Şarj | Xiaomi HyperOS (Android 14 Tabanlı, 3 Yıl Android + 4 Yıl Güvenlik Desteği) | |
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro 256 GB 8 GB | 19.995,001 TL Akakçe En Ucuz | - | 21.594,6 TL | 6.67 inç 1.5K 120Hz CrystalRes AMOLED (1800 nits, PWM 1920Hz) / Snapdragon 7s Gen 2 veya Dimensity 7200-Ultra | 8 GB / 12 GB RAM, 256 GB / 512 GB UFS Depolama | 200 MP Samsung ISOCELL HP3 (OIS) + 8 MP Ultra Geniş + 2 MP Makro | 5000 mAh Batarya, 67W / 120W HyperCharge Turbo Şarj | Xiaomi HyperOS (Android 14 Tabanlı, 3 Yıl Android + 4 Yıl Güvenlik Desteği) | |
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro 512 GB 12 GB | 22.771,316 TL Akakçe En Ucuz | - | 24.593,02 TL | 6.67 inç 1.5K 120Hz CrystalRes AMOLED (1800 nits, PWM 1920Hz) / Snapdragon 7s Gen 2 veya Dimensity 7200-Ultra | 8 GB / 12 GB RAM, 256 GB / 512 GB UFS Depolama | 200 MP Samsung ISOCELL HP3 (OIS) + 8 MP Ultra Geniş + 2 MP Makro | 5000 mAh Batarya, 67W / 120W HyperCharge Turbo Şarj | Xiaomi HyperOS (Android 14 Tabanlı, 3 Yıl Android + 4 Yıl Güvenlik Desteği) | |
| Samsung Galaxy A37 256 GB 8 GB | 24.199,001 TL Akakçe En Ucuz | - | 26.134,92 TL | 6.2 inç FHD+ 120Hz Dinamik LTPO AMOLED 2X (2600 nits) / Exynos 2400 (4nm) | 8 GB LPDDR5X RAM, 128 GB / 256 GB UFS 4.0 Depolama | 50 MP OIS Ana Kamera + 10 MP 3x Telefoto + 12 MP Ultra Geniş | 4000 mAh Batarya, 25W Hızlı Şarj | Android 14 / One UI 6.1 (Galaxy AI, 7 Yıl Tam Güncelleme Desteği) | |
| Samsung Galaxy A54 128 GB | 26.055 TL Akakçe En Ucuz | - | 28.139,4 TL | 6.6 inç FHD+ 120Hz Super AMOLED (1000 nits, Gorilla Glass Victus+) / Exynos 1480 (4nm, AMD RDNA) | 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB Depolama (MicroSD Kart Desteği) | 50 MP OIS Ana Kamera + 12 MP Ultra Geniş + 5 MP Makro, 4K 30fps | 5000 mAh Batarya, 25W Süper Hızlı Şarj | Android 14 / One UI 6.1 (4 Yıl Android + 5 Yıl Güvenlik Güncellemesi) | |
| Samsung Galaxy A57 128 GB 8 GB Gri | 27.491,88 TL Akakçe En Ucuz | - | 29.691,23 TL | 6.6 inç FHD+ 120Hz Super AMOLED (1000 nits, Gorilla Glass Victus+) / Exynos 1480 (4nm, AMD RDNA) | 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB Depolama (MicroSD Kart Desteği) | 50 MP OIS Ana Kamera + 12 MP Ultra Geniş + 5 MP Makro, 4K 30fps | 5000 mAh Batarya, 25W Süper Hızlı Şarj | Android 14 / One UI 6.1 (4 Yıl Android + 5 Yıl Güvenlik Güncellemesi) | |
| Huawei P Smart 2021 128 GB Yeşil | 29.759,04 TL Akakçe En Ucuz | - | 32.139,76 TL | 6.67 inç FHD+ 120Hz AMOLED / Sekiz Çekirdekli Yüksek Performanslı 5G Yonga Seti | 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB Dahili Depolama | 50 MP OIS Destekli Yüksek Çözünürlüklü Ana Kamera + Ultra Geniş Açı | 5000 mAh Yüksek Kapasiteli Batarya, 33W - 67W Hızlı Şarj | Güncel Android / iOS İşletim Sistemi ve Çok Yıllı Güvenlik Güncelleme Desteği | |
| Samsung Galaxy A57 256 GB 8 GB | 30.599,001 TL Akakçe En Ucuz | - | 33.046,92 TL | 6.6 inç FHD+ 120Hz Super AMOLED (1000 nits, Gorilla Glass Victus+) / Exynos 1480 (4nm, AMD RDNA) | 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB Depolama (MicroSD Kart Desteği) | 50 MP OIS Ana Kamera + 12 MP Ultra Geniş + 5 MP Makro, 4K 30fps | 5000 mAh Batarya, 25W Süper Hızlı Şarj | Android 14 / One UI 6.1 (4 Yıl Android + 5 Yıl Güvenlik Güncellemesi) | |
| Honor 600 256 GB | 30.999,003 TL Akakçe En Ucuz | - | 33.478,92 TL | 6.67 inç FHD+ 120Hz AMOLED / Sekiz Çekirdekli Yüksek Performanslı 5G Yonga Seti | 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB Dahili Depolama | 50 MP OIS Destekli Yüksek Çözünürlüklü Ana Kamera + Ultra Geniş Açı | 5000 mAh Yüksek Kapasiteli Batarya, 33W - 67W Hızlı Şarj | Güncel Android / iOS İşletim Sistemi ve Çok Yıllı Güvenlik Güncelleme Desteği | |
| Samsung Galaxy A73 128 GB | 32.639,04 TL Akakçe En Ucuz | - | 35.250,16 TL | 6.2 inç FHD+ 120Hz Dinamik LTPO AMOLED 2X (2600 nits) / Exynos 2400 (4nm) | 8 GB LPDDR5X RAM, 128 GB / 256 GB UFS 4.0 Depolama | 50 MP OIS Ana Kamera + 10 MP 3x Telefoto + 12 MP Ultra Geniş | 4000 mAh Batarya, 25W Hızlı Şarj | Android 14 / One UI 6.1 (Galaxy AI, 7 Yıl Tam Güncelleme Desteği) | |
| POCO X8 Pro 512 GB 12 GB | 35.900,006 TL Akakçe En Ucuz | - | 38.772,01 TL | 6.67 inç 1.5K 120Hz CrystalRes AMOLED (1800 nits, PWM 1920Hz) / Snapdragon 7s Gen 2 veya Dimensity 7200-Ultra | 8 GB / 12 GB RAM, 256 GB / 512 GB UFS Depolama | 200 MP Samsung ISOCELL HP3 (OIS) + 8 MP Ultra Geniş + 2 MP Makro | 5000 mAh Batarya, 67W / 120W HyperCharge Turbo Şarj | Xiaomi HyperOS (Android 14 Tabanlı, 3 Yıl Android + 4 Yıl Güvenlik Desteği) | |
| Samsung Galaxy S25 FE 256 GB | 36.955,242 TL Akakçe En Ucuz | - | 39.911,66 TL | 6.7 inç FHD+ 120Hz Dinamik AMOLED 2X (1900 nits) / Exynos 2400e (4nm) | 8 GB LPDDR5X RAM, 128 GB / 256 GB UFS Depolama | 50 MP OIS Ana Kamera + 8 MP 3x Telefoto OIS + 12 MP Ultra Geniş | 4700 mAh Batarya, 25W Hızlı Şarj | Android 14 / One UI 6.1 (Galaxy AI, 7 Yıl Güncelleme Garantisi) | |
| Apple iPhone 13 128 GB | 41.330,903 TL Akakçe En Ucuz | - | 44.637,38 TL | 6.1 inç Super Retina XDR OLED (2000 nits) / Apple A14 Bionic | 8 GB / 6 GB RAM, 128 GB NVMe Dahili Hafıza | 48 MP Ana Kamera (Sensör Kaydırmalı OIS) + 12 MP Ultra Geniş | 3561 mAh Batarya, 20W PD Hızlı Şarj | iOS 18 (7 Yıl İşletim Sistemi & Güvenlik Desteği) | |
| Samsung Galaxy S25 256 GB | 44.499,001 TL Akakçe En Ucuz | - | 48.058,92 TL | 6.2 inç FHD+ 120Hz Dinamik LTPO AMOLED 2X (2600 nits) / Exynos 2400 (4nm) | 8 GB LPDDR5X RAM, 128 GB / 256 GB UFS 4.0 Depolama | 50 MP OIS Ana Kamera + 10 MP 3x Telefoto + 12 MP Ultra Geniş | 4000 mAh Batarya, 25W Hızlı Şarj | Android 14 / One UI 6.1 (Galaxy AI, 7 Yıl Tam Güncelleme Desteği) | |
| Xiaomi 15T Pro 512 GB | 45.000,001 TL Akakçe En Ucuz | - | 48.600 TL | 6.67 inç 1.5K 120Hz CrystalRes AMOLED (1800 nits, PWM 1920Hz) / Snapdragon 7s Gen 2 veya Dimensity 7200-Ultra | 8 GB / 12 GB RAM, 256 GB / 512 GB UFS Depolama | 200 MP Samsung ISOCELL HP3 (OIS) + 8 MP Ultra Geniş + 2 MP Makro | 5000 mAh Batarya, 67W / 120W HyperCharge Turbo Şarj | Xiaomi HyperOS (Android 14 Tabanlı, 3 Yıl Android + 4 Yıl Güvenlik Desteği) | |
| Xiaomi 17T Pro 512 GB | 48.999,006 TL Akakçe En Ucuz | - | 52.918,93 TL | 6.67 inç 1.5K 120Hz CrystalRes AMOLED (1800 nits, PWM 1920Hz) / Snapdragon 7s Gen 2 veya Dimensity 7200-Ultra | 8 GB / 12 GB RAM, 256 GB / 512 GB UFS Depolama | 200 MP Samsung ISOCELL HP3 (OIS) + 8 MP Ultra Geniş + 2 MP Makro | 5000 mAh Batarya, 67W / 120W HyperCharge Turbo Şarj | Xiaomi HyperOS (Android 14 Tabanlı, 3 Yıl Android + 4 Yıl Güvenlik Desteği) | |
| Apple iPhone 16e 128 GB | 50.614,047 TL Akakçe En Ucuz | - | 54.663,17 TL | 6.1 inç Super Retina XDR OLED (2000 nits) / Apple A18 (3nm) | 8 GB / 6 GB RAM, 128 GB NVMe Dahili Hafıza | 48 MP Ana Kamera (Sensör Kaydırmalı OIS) + 12 MP Ultra Geniş | 3561 mAh Batarya, 20W PD Hızlı Şarj | iOS 18 (7 Yıl İşletim Sistemi & Güvenlik Desteği) | |
| Apple iPhone 14 256 GB | 54.999 TL Akakçe En Ucuz | - | 59.398,92 TL | 6.1 inç Super Retina XDR OLED (2000 nits) / Apple A15 Bionic | 8 GB / 6 GB RAM, 128 GB NVMe Dahili Hafıza | 48 MP Ana Kamera (Sensör Kaydırmalı OIS) + 12 MP Ultra Geniş | 3561 mAh Batarya, 20W PD Hızlı Şarj | iOS 18 (7 Yıl İşletim Sistemi & Güvenlik Desteği) | |
| Apple iPhone 15 128 GB Siyah | 57.999,005 TL Akakçe En Ucuz | - | 62.638,92 TL | 6.1 inç Super Retina XDR OLED (2000 nits) / Apple A16 Bionic | 8 GB / 6 GB RAM, 128 GB NVMe Dahili Hafıza | 48 MP Ana Kamera (Sensör Kaydırmalı OIS) + 12 MP Ultra Geniş | 3561 mAh Batarya, 20W PD Hızlı Şarj | iOS 18 (7 Yıl İşletim Sistemi & Güvenlik Desteği) | |
| Samsung Galaxy S26 256 GB | 59.505,661 TL Akakçe En Ucuz | - | 64.266,11 TL | 6.2 inç FHD+ 120Hz Dinamik LTPO AMOLED 2X (2600 nits) / Exynos 2400 (4nm) | 8 GB LPDDR5X RAM, 128 GB / 256 GB UFS 4.0 Depolama | 50 MP OIS Ana Kamera + 10 MP 3x Telefoto + 12 MP Ultra Geniş | 4000 mAh Batarya, 25W Hızlı Şarj | Android 14 / One UI 6.1 (Galaxy AI, 7 Yıl Tam Güncelleme Desteği) | |
| Apple iPhone 17e 256 GB | 65.799,009 TL Akakçe En Ucuz | - | 71.062,93 TL | 6.1 inç Super Retina XDR OLED (2000 nits) / Apple A14 Bionic | 8 GB / 6 GB RAM, 128 GB NVMe Dahili Hafıza | 48 MP Ana Kamera (Sensör Kaydırmalı OIS) + 12 MP Ultra Geniş | 3561 mAh Batarya, 20W PD Hızlı Şarj | iOS 18 (7 Yıl İşletim Sistemi & Güvenlik Desteği) | |
| Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB | 68.398,536 TL Akakçe En Ucuz | - | 73.870,42 TL | 6.8 inç QHD+ 120Hz Dinamik LTPO AMOLED 2X (2600 nits, Gorilla Armor) / Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm) | 12 GB LPDDR5X RAM, 256 GB / 512 GB UFS 4.0 Depolama | 200 MP OIS Ana Kamera + 50 MP 5x Periskop OIS + 10 MP 3x Telefoto + 12 MP Ultra Geniş, 8K 30fps | 5000 mAh Batarya, 45W Kablolu Hızlı Şarj / 15W Kablosuz Şarj | Android 14 / One UI 6.1 (Galaxy AI, 7 Yıl Tam İşletim Sistemi ve Güvenlik Desteği) | |
| Samsung Galaxy S26 Plus 256 GB | 68.904,001 TL Akakçe En Ucuz | - | 74.416,32 TL | 6.7 inç QHD+ 120Hz Dinamik LTPO AMOLED 2X (2600 nits) / Exynos 2400 veya Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB LPDDR5X RAM, 256 GB UFS 4.0 Depolama | 50 MP OIS Dual Pixel Ana Kamera + 10 MP 3x Telefoto + 12 MP Ultra Geniş | 4900 mAh Batarya, 45W Hızlı Şarj | Android 14 / One UI 6.1 (Galaxy AI, 7 Yıl Güncelleme Desteği) | |
| Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB | 69.317,181 TL Akakçe En Ucuz | - | 74.862,56 TL | 6.8 inç QHD+ 120Hz Dinamik LTPO AMOLED 2X (2600 nits, Gorilla Armor) / Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm) | 12 GB LPDDR5X RAM, 256 GB / 512 GB UFS 4.0 Depolama | 200 MP OIS Ana Kamera + 50 MP 5x Periskop OIS + 10 MP 3x Telefoto + 12 MP Ultra Geniş, 8K 30fps | 5000 mAh Batarya, 45W Kablolu Hızlı Şarj / 15W Kablosuz Şarj | Android 14 / One UI 6.1 (Galaxy AI, 7 Yıl Tam İşletim Sistemi ve Güvenlik Desteği) | |
| Apple iPhone 16 128 GB | 70.749,002 TL Akakçe En Ucuz | - | 76.408,92 TL | 6.1 inç Super Retina XDR OLED (2000 nits) / Apple A18 (3nm) | 8 GB / 6 GB RAM, 128 GB NVMe Dahili Hafıza | 48 MP Ana Kamera (Sensör Kaydırmalı OIS) + 12 MP Ultra Geniş | 3561 mAh Batarya, 20W PD Hızlı Şarj | iOS 18 (7 Yıl İşletim Sistemi & Güvenlik Desteği) | |
| Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB 12 GB | 79.999,15 TL Akakçe En Ucuz | - | 86.399,08 TL | 6.8 inç QHD+ 120Hz Dinamik LTPO AMOLED 2X (2600 nits, Gorilla Armor) / Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm) | 12 GB LPDDR5X RAM, 256 GB / 512 GB UFS 4.0 Depolama | 200 MP OIS Ana Kamera + 50 MP 5x Periskop OIS + 10 MP 3x Telefoto + 12 MP Ultra Geniş, 8K 30fps | 5000 mAh Batarya, 45W Kablolu Hızlı Şarj / 15W Kablosuz Şarj | Android 14 / One UI 6.1 (Galaxy AI, 7 Yıl Tam İşletim Sistemi ve Güvenlik Desteği) | |
| Samsung Galaxy S26 Ultra 512 GB 12 GB | 86.999,921 TL Akakçe En Ucuz | - | 93.959,92 TL | 6.8 inç QHD+ 120Hz Dinamik LTPO AMOLED 2X (2600 nits, Gorilla Armor) / Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm) | 12 GB LPDDR5X RAM, 256 GB / 512 GB UFS 4.0 Depolama | 200 MP OIS Ana Kamera + 50 MP 5x Periskop OIS + 10 MP 3x Telefoto + 12 MP Ultra Geniş, 8K 30fps | 5000 mAh Batarya, 45W Kablolu Hızlı Şarj / 15W Kablosuz Şarj | Android 14 / One UI 6.1 (Galaxy AI, 7 Yıl Tam İşletim Sistemi ve Güvenlik Desteği) | |
| Apple iPhone 17 Pro 256 GB | 97.999,002 TL Akakçe En Ucuz | - | 105.838,92 TL | 6.3 inç 120Hz Super Retina XDR OLED (ProMotion, 2000 nits) / Apple A16 Bionic | 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB NVMe Dahili Hafıza | 48 MP Fusion OIS + 48 MP Ultra Geniş + 12 MP 5x Tetraprizma Telefoto, 4K 120fps | 3582 mAh Batarya, 27W Hızlı Şarj / MagSafe 25W | iOS 18 (Apple Intelligence, 7 Yıl Güncelleme) | |
| Samsung Galaxy Z Fold 8 256 GB 12 GB | 105.049,048 TL Akakçe En Ucuz | - | 113.452,97 TL | 6.2 inç FHD+ 120Hz Dinamik LTPO AMOLED 2X (2600 nits) / Exynos 2400 (4nm) | 8 GB LPDDR5X RAM, 128 GB / 256 GB UFS 4.0 Depolama | 50 MP OIS Ana Kamera + 10 MP 3x Telefoto + 12 MP Ultra Geniş | 4000 mAh Batarya, 25W Hızlı Şarj | Android 14 / One UI 6.1 (Galaxy AI, 7 Yıl Tam Güncelleme Desteği) | |
| Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB | 106.999,002 TL Akakçe En Ucuz | - | 115.558,92 TL | 6.9 inç 120Hz Super Retina XDR OLED (ProMotion, 2000 nits) / Apple A16 Bionic | 8 GB RAM, 256 GB NVMe Dahili Hafıza | 48 MP Fusion OIS + 48 MP Ultra Geniş + 12 MP 5x Tetraprizma Telefoto, 4K 120fps Dolby Vision | 4685 mAh Batarya, 30W Hızlı Şarj / MagSafe 25W | iOS 18 (Apple Intelligence, 7 Yıl Güncelleme) | |
| Apple iPhone 17 Pro 512 GB | 109.999,001 TL Akakçe En Ucuz | - | 118.798,92 TL | 6.3 inç 120Hz Super Retina XDR OLED (ProMotion, 2000 nits) / Apple A16 Bionic | 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB NVMe Dahili Hafıza | 48 MP Fusion OIS + 48 MP Ultra Geniş + 12 MP 5x Tetraprizma Telefoto, 4K 120fps | 3582 mAh Batarya, 27W Hızlı Şarj / MagSafe 25W | iOS 18 (Apple Intelligence, 7 Yıl Güncelleme) | |
| Apple iPhone 17 Pro Max 512 GB Kozmik Turuncu | 117.999,008 TL Akakçe En Ucuz | - | 127.438,93 TL | 6.9 inç 120Hz Super Retina XDR OLED (ProMotion, 2000 nits) / Apple A16 Bionic | 8 GB RAM, 256 GB NVMe Dahili Hafıza | 48 MP Fusion OIS + 48 MP Ultra Geniş + 12 MP 5x Tetraprizma Telefoto, 4K 120fps Dolby Vision | 4685 mAh Batarya, 30W Hızlı Şarj / MagSafe 25W | iOS 18 (Apple Intelligence, 7 Yıl Güncelleme) | |
